联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]
2026-11-03 08:46:44 - 08:05 布伦森 三分投篮:命中 (3分) 助攻:哈特 (1次助攻)[篮网7-10尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上
2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]
2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:42 - 06:48 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误
2026-11-03 09:28:00 - 04:57 哈特 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:31:18 - 03:32 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上
2026-11-03 09:58:20 - 10:41 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:11)
2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]
2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:12:54 - 06:12 麦克布赖德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 唐斯 后仰跳投:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:40:30 - 09:42 兰德尔 突破上篮:命中 (18分)[篮网81-84尼克斯]
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上
2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德